產品規格
手動系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | PT-10 | PT-20 | PT-40 | PT-60 | PT-80 | PT-200 |
容量 (L) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 200 |
攪拌方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
塗料出口 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最高使用壓力(kg/c㎡ ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
淨重 N.W.(kg) | 11.7 | 20.6 | 28.2 | 31.5 | 34.6 | 105 |
機械尺寸 (cm) | 30x55 | 42x66 | 42x82 | 46x82 | 46x96 | 55x145 |
裝箱尺寸 (cm) | 32x32x59 | 45x45x71 | 45x45x85 | 49x49x85 | 49x49x98 | 51x51x101 |
毛重 G.W.(kg) | 12.7 | 21.6 | 29.2 | 32.5 | 35.6 | 106 |
氣動系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | PT-10A | PT-20A | PT-40A | PT-60A | PT-80A | PT-200A |
容量 (L) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 200 |
攪拌方式 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 |
塗料出口 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最高使用壓力 (kg/c㎡ ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
淨重 N.W.(kg) | 16.2 | 25 | 31.6 | 36.6 | 36.6 | 110 |
機械尺寸 (cm) | 30x55 | 42x66 | 42x82 | 46x82 | 46x96 | 55x145 |
裝箱尺寸 (cm) | 32x32x59 | 45x45x71 | 45x45x85 | 49x49x85 | 49x49x89 | 51x51x101 |
毛重 G.W.(kg) | 17.5 | 26.3 | 32 | 37.6 | 37.6 | 111 |
*可依客戶規格需求訂製