產品規格
空氣入口為1/4(PF 1/4) 塗料入口為3/8(PF 3/8)
型號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 單位 | W-77-0 | W-77-02 | W-77-1S | W-77-11S | W-77-12S |
塗料供給方式 | 圧送 | 吸上 | ||||
噴嘴口徑 | φmm | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
噴塗距離 | mm | 250 | ||||
空氣壓力 | MPa {kgf/cm2} | 0.34 {3.5} | ||||
空気使用量 | L/min | 430 | 420 | 180 | 290 | 370 |
塗料噴出量 | mL/min | 480 | 480 | 255 | 255 | 255 |
噴幅 | mm | 445 | 400 | 210 | 260 | 230 |
空氣壓縮機馬力 | kW | 2.2~3.7 | 0.75~1.5 | 1.5~2.2 | 2.2~3.7 | |
重量 | g | 550 | ||||
塗料容器 | 加壓罐 | 塗料罐 | ||||
雙隔膜泵浦 | PC-1 (1000ml) | |||||
PCL-10B-3 (1000ml) | ||||||
PCL-7B-3(700ml) | ||||||
PC-19R(1000ml) |
型號 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | W-77-2S | W-77-21S | W-77-3S | W-77-1G | W-77-11G | W-77-12G | |
塗料供給方式 | 吸上 | 重力 | |||||
噴嘴口徑 | φmm | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | .1.5 | 1.5 |
噴塗距離 | mm | 250 | |||||
空氣壓力 | MPa {kgf/cm2} |
0.34{3.5} | |||||
空気使用量 | L/min | 250 | 340 | 325 | 180 | 290 | 370 |
塗料噴出量 | mL/min | 345 | 350 | 435 | 285 | 285 | 285 |
噴幅 | mm | 255 | 270 | 280 | 230 | 290 | 255 |
空氣壓縮機馬力 | kW | 1.5 | 1.5~2.2 | 075~1.5 | 1.5~2.2 | 2.2~3.7 | |
重量 | g | 550 | |||||
塗料容器 | 塗料罐 | 塗料杯 | |||||
PC-1 (1000ml) | PCG-6P-3(600ml) | ||||||
PCL-10B-3 (1000ml) | C-4(400ml) | ||||||
PCL-7B-3(700ml) | |||||||
PC-19R(1000ml) |
型號 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | W-77-2G | W-77-21G | W-77-3G | |
塗料供給方式 | 重力 | |||
噴嘴口徑 | φmm | 2 | 2 | 2.5 |
噴塗距離 | mm | 250 | ||
空氣壓力 | MPa {kgf/cm2} | 0.34{3.5} | ||
空気使用量 | L/min | 250 | 340 | 325 |
塗料噴出量 | mL/min | 390 | 390 | 485 |
噴幅 | mm | 290 | 335 | 330 |
空氣壓縮機馬力 | kW | 1.5 | 1.5~2.2 | |
重量 | g | 550 | ||
塗料容器 | 塗料杯 | |||
PCG-6P-3(600ml) | ||||
PC-4(400ml) |
相關產品