產品規格
用途 | 型式 | 塗料供給方式 | 塗料噴嘴口徑 | 適用空氣噴蓋形式 | 空氣壓力 | 空氣使用量 | 塗料噴出量 | 噴幅大小 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | MPa(bar) | l/min | ml/min | mm | g | ||||
汽車和工業噴漆 | R200-G15 | 重力 | 1.5 | K2 | 0.29(3.0) | 270 | 270 | 320 | 450 |
R200-G18 | 1.8 | 290 | 270 | 320 | |||||
中黏度噴漆,金屬制品,木制品噴漆 | R200-G20 | 2.0 | R2 | 360 | 410 | 320 | |||
高黏度噴漆,金屬制品,木制品噴漆 | R200-G25 | 2.5 | W2 | 360 | 510 | 330 | |||
汽車和工業噴漆 | R200-S15 | 吸上 | 1.5 | K2 | 270 | 240 | 290 | ||
R200-S18 | 1.8 | 290 | 270 | 320 | |||||
中黏度噴漆,金屬制品,木制品噴漆 | R200-S20 | 2.0 | R2 | 360 | 350 | 290 | |||
高黏度噴漆,金屬制品,木制品噴漆 | R200-S25 | 2.5 | W2 | 360 | 440 | 280 | |||
大面積物體噴漆 | R200-P08 | 壓送 | 0.8 | G2P | 560 | 400 | 350 | ||
R200-P10 | 1.0 | 400 | 350 | ||||||
R200-P12 | 1.2 | 500 | 400 |
相關產品