產品規格
型式 | 塗料供給方式 | 塗料噴嘴口徑 | 適用空氣噴蓋形式 | 空氣壓力 | 空氣使用量 | 塗料噴出量 | 噴幅大小 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | MPa(bar) | l/min | ml/min | mm | g | |||
RA-100-P08 | 壓送 | 0.8 | E2P | 0.29(3.0) | 270 | 150 | 190 | 470 |
RA-100-P10 | 1.0 | 200 | 220 | |||||
RA-100-P10 | 1.0 | E2 | 0.24(2.5) | 145 | 180 | 200 | ||
RA-100-P13 | 1.3 | H2 | 260 | 250 | 230 | |||
RA-100-P15 | 1.5 | 270 | 245 | |||||
RA-100-P18 | 1.8 | N2 | 190 | 310 | 240 |
相關產品