產品規格
型式 | 塗料供給方式 | 塗料噴嘴口徑 | 空氣壓力 | 空氣使用量 | 塗料噴出量 | 噴幅大小 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | MPa(bar) | l/min | ml/min | mm | g | ||
R-77-G15 | 重力 | 1.5 | 0.34(3.5) | 290 | 270 | 290 | 545 |
R-77-G20 | 2.0 | 360 | 440 | 320 | |||
R-77-G25 | 2.5 | 460 | 520 | 330 | |||
R-77-S15 | 吸上 | 1.5 | 290 | 250 | 260 | ||
R-77-S20 | 2.0 | 360 | 370 | 290 | |||
R-77-S25 | 2.5 | 460 | 440 | 300 | |||
R-77-P12 | 壓送 | 1.2 | 480 | 480 | 380 |
相關產品