產品規格
型式 | 塗料供給方式 | 塗料噴嘴口徑 | 適用空氣噴蓋形式 | 空氣壓力 | 空氣使用量 | 塗料噴出量 | 噴幅大小 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | MPa(bar) | l/min | ml/min | mm | g | |||
RA-200-P12 | 壓送 | 1.2 | G2P | 0.29(3.0) | 530 | 500 | 400 | 500 |
RA-200-P15 | 1.5 | K2 | 330 | 270 | 340 | |||
RA-200-P18 | 1.8 | 330 | ||||||
RA-200-P20 | 2.0 | R2 | 360 | 400 | 320 | |||
RA-200-P25 | 2.5 | W2 | 500 | 330 |
相關產品