產品規格
型式 | 塗料供給方式 | 塗料噴嘴口徑 | 空氣壓力 | 空氣使用量 | 塗料噴出量 | 噴幅大小 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | MPa(bar) | l/min | ml/min | mm | g | ||
R-71-G10 | 1.0 | 75 | 110 | 120 | |||
R-71-G13 | 重力 | 1.3 | 0.29(3.0) | 195 | 160 | 165 | 470 |
R-71-G15 | 1.5 | 230 | 190 | 185 | |||
R-71-G18 | 1.8 | 250 | 260 | 210 | |||
R-71-S13 | 吸上 | 1.3 | 195 | 140 | 155 | ||
R-71-S15 | 1.5 | 230 | 170 | 170 | |||
R-71-S18 | 1.8 | 250 | 220 | 180 | |||
R-71-P08 | 壓送 | 0.8 | 0.34(3.5) | 240 | 200 | 190 | |
R-71-P10 | 1.0 | 230 | 300 | 265 |
相關產品