產品規格
用途 | 型式 | 塗料供給方式 | 塗料噴嘴口徑 | 適用空氣噴蓋形式 | 空氣壓力 | 空氣使用量 | 塗料噴出量 | 噴幅大小 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | MPa(bar) | l/min | ml/min | mm | g | ||||
輕工業噴塗 | R-100-G101 | 重力 | 1.0 | E1 | 0.24(2.5) | 75 | 95 | 130 | 385 |
汽車, 家具, 工業噴塗 | R-100-G102 | 1.0 | E2 | 145 | 180 | 200 | |||
木制品, 家具, 金屬制品噴塗 | R-100-G131 | 1.3 | K1 | 145 | 160 | 170 | |||
木制品, 家具, 金屬制品噴塗 | R-100-G132 | 1.3 | H2 | 225 | 150 | 160 | |||
汽車, 家具, 工業噴塗 | R-100-G134 | 1.3 | H4 | 0.20~0.24 | 210~250 | 155~170 | 205~220 | ||
木制品, 家具, 金屬制品噴塗 | R-100-G151 | 1.5 | K1 | 0.24(2.5) | 145 | 200 | 180 | ||
汽車, 家具, 工業噴塗 | R-100-G152 | 1.5 | H2 | 225 | 190 | 190 | |||
木制品, 家具, 金屬制品噴塗 | R-100-G181 | 1.8 | N2 | 150 | 240 | 190 |
用途 | 型式 | 塗料供給方式 | 塗料噴嘴口徑 | 適用空氣噴蓋形式 | 空氣壓力 | 空氣使用量 | 塗料噴出量 | 噴幅大小 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | MPa(bar) | l/min | ml/min | mm | g | ||||
輕工業噴塗 | R-100-S101 | 吸上 | 1.0 | E1 | 0.24(2.5) | 75 | 85 | 120 | 385 |
汽車, 家具, 工業噴塗 | R-100-S102 | 1.0 | E2 | 130 | 85 | 200 | |||
木制品, 家具, 金屬制品噴塗 | R-100-S131 | 1.3 | K1 | 145 | 150 | 155 | |||
R-100-S132 | 1.3 | H2 | 225 | 150 | 160 | ||||
汽車, 家具, 工業噴塗 | R-100-S134 | 1.3 | H4 | 0.20~0.24 | 210~250 | 140~145 | 180~200 | ||
木制品, 家具, 金屬制品噴塗 | R-100-S151 | 1.5 | K1 | 0.24(2.5) | 145 | 175 | 170 | ||
汽車, 家具, 工業噴塗 | R-100-S152 | 1.5 | H2 | 225 | 170 | 175 | |||
木制品, 家具, 金屬制品噴塗 | R-100-S181 | 1.8 | N2 | 150 | 210 | 170 | |||
汽車, 家具, 工業噴塗 | R-100-P08 | 壓送 | 0.8 | E2P | 0.29(3.0) | 270 | 150 | 190 | |
R-100-P10 | 1.0 | 200 | 220 | ||||||
木制品, 家具, 金屬制品噴塗 | R-100-P13 | 1.3 | 0.24(2.5) | 220 | 200 | 210 | |||
R-100-P15 | 1.5 | 250 | 240 |
相關產品