產品規格
型式 | 塗料供給方式 | 塗料噴嘴口徑 | 空氣壓力 | 空氣使用量 | 塗料噴出量 | 噴幅大小 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | MPa(bar) | l/min | ml/min | mm | g | ||
R-21-G13 | 重力 | 1.3 | 0.29(3.0) | 170 | 200 | 210 | 440 |
R-21-G15 | 1.5 | 200 | 225 | 230 | |||
R-21-G20 | 2.0 | 230 | 260 | 250 | |||
R-21-G25 | 2.5 | 260 | 300 | 270 | |||
R-21-S13 | 吸上 | 1.3 | 170 | 180 | 210 | ||
R-21-S15 | 1.5 | 200 | 200 | 220 | |||
R-21-S20 | 2.0 | 230 | 230 | 240 | |||
R-21-S25 | 2.5 | 260 | 270 | 260 |
相關產品