產品規格
適用於塑膠模型、玩具、美工、小型修補等噴塗。另外還可用於修補汽車小刮傷。
形 式 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 單位 | RG-3L-1 | RG-3L-2 | RG-3L-3 |
塗料供給方式 | 重力 | |||
噴嘴口徑 | φmm | 0.4 | 0.6 | 1 |
噴塗距離 | mm | 200 | ||
空氣壓力 | MPa{kgf/cm2} | 0.24 | ||
空気使用量 | L/min | 30 | 50 | |
塗料噴出量 | mL/min | 15 | 35 | 80 |
噴幅 | mm | 25 | 35 | 35 |
空氣壓縮機馬力 | kW | 0.2~0.75 | ||
塗料容器 | PC-51(220ml)、PC-61(130ml) | |||
重量 | g | 180~200 |
相關產品