產品規格
適用於自動噴塗、往復噴塗和機器手臂等组合使用 ,適合大量生產用。
形 式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 單位 | WA-200-122P(V) | WA-200-152P | WA-200-202P | WA-200-251P |
塗料供給方式 | 圧送 | ||||
噴嘴口徑 | φmm | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
噴塗距離 | mm | 250 | |||
噴槍空氣入口壓力 | MPa {kgf/cm2} | 0.29{3.0} | |||
空気使用量 | l/min | 530 | 330 | 360 | |
塗料噴出量 | ml/min | 500 | 270 | 400 | 500 |
噴幅 | 400 | 340 | 320 | 330 | |
適用空氣噴蓋型式 | G2P | K2 | R2 | W1 | |
空氣壓縮機馬力 | kW | 2.2~ | |||
重量 | g | 470 | |||
用途 | 大型工件用 |
安裝尺寸(mm) |
---|
相關產品