產品規格
*以上塗料及空氣入口皆為G 1/4(PF1/4)
型號 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 單位 | W-61-0 | W-61-1S | W-61-2S | W-61-3S | W-61-1G | W-61-2G | W-61-3G |
塗料供給方式 | 圧送 | 吸上 | 重力 | |||||
噴嘴口徑 | φmm | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 |
噴塗距離 | mm | 200 | 200 | |||||
空氣壓力 | MPa{kgf/cm2} | 0.34{3.5} | 0.29{3.0} | |||||
空気使用量 | L/min | 200 | 75 | 85 | 150 | 75 | 85 | 150 |
塗料噴出量 | mL/min | 200 | 95 | 135 | 160 | 110 | 155 | 190 |
噴幅 | mm | 190 | 100 | 135 | 185 | 120 | 155 | 220 |
空氣壓縮機馬力 | kW | 1.5 | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | ||
重量 | g | 420 | ||||||
塗料容器 | 加壓罐 | 塗料罐 | 塗料杯 | |||||
雙隔膜泵浦 | PC-3(400ml) | PC-4S(400ml) | ||||||
PC-1S(1000ml) | PC-5(250ml) | |||||||
PCL-10B-2(1000ml) | PC-51(220ml)不鏽鋼製 | |||||||
PC-2(600ml) | PC-61(130ml)不鏽鋼製 | |||||||
PCL-7B-2(700ml) | PC-400S-2L(400ml)不鏽鋼製 | |||||||
PC-220S-2L(220ml)不鏽鋼製 | ||||||||
PC-130S-2L(130ml)不鏽鋼製 |
相關產品