產品規格
適用於自動噴塗、往復噴塗和機器手臂等组合使用 ,適合大量生產用。
形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | WA-101-082P(V) | WA-101-101P(V) | WA-101-102P(V) | WA-101-132P(V) | |
塗料供給方式 | 壓送 | ||||
噴嘴口徑 | φmm | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 |
噴塗距離 | mm | 200 | |||
噴槍空氣入口壓力 | MPa {kgf/cm2} | 0.29{3.0} | |||
空気使用量 | l/min | 270 | 90 | 270 | 260 |
塗料噴出量 | ml/min | 150 | 100 | 200 | 250 |
噴幅 | mm | 190 | 140 | 220 | 230 |
適用空氣噴蓋型式 | E2P | E1 | E2P | H2 | |
空氣壓縮機馬力 | kW | 1.5~ | 0.75~ | 1.5~ | |
重量 | g | 440 | |||
用途 | 小型工件用 | 少量塗裝用 | 小型工件用 |
安裝尺寸(mm) |
---|
相關產品