產品規格
適用於自動噴塗、往復噴塗和機器手臂等组合使用 ,適合大量生產用。
形 式 | ||||
---|---|---|---|---|
項 目 | 單位 | WRA-101-082P(V) | WRA-200-122P(V) | LRA-200-122P(V) |
塗料供給方式 | 圧送 | |||
噴嘴口徑 | φmm | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
噴塗距離 | mm | 200 | 250 | 200 |
噴槍空氣入口壓力 | MPa {kgf/cm2} | 霧化0.26{2.7} | 霧化0.24{2.4} | 霧化0.14{1.4} |
噴幅0.22{2.2} | 噴幅0.26{2.7} | 噴幅0.16{1.6} | ||
噴嘴內蓋壓力 | MPa {kgf/cm2} | - | 0.07{0.7} | |
空気使用量 | l/min | 270 | 530 | 500 |
塗料噴出量 | ml/min | 150 | 500 | 500 |
噴幅 | mm | 190 | 400 | 300 |
適用空氣噴蓋型式 | E2P | G2P | G2 | |
空氣壓縮機馬力 | kW | 1.5 | 2.2~3.7 | |
重量 | g | 300 | 325 | 325 |
用途 | 小型工件 | 大型工件 |
● 安裝尺寸(mm)
WRA-101 |
---|
WRA-200 |
LRA-200 |
相關產品