產品規格
適用於自動噴塗、往復噴塗和機器手臂等组合使用 ,適合大量生產用。
形 式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項 目 | 單位 | WA-101R-05P(V) | WA-1218 | WA-0915 | WA-0609 |
塗料供給方式 | 圧送 | 圧送(重力) | |||
噴嘴口徑 | φmm | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
噴塗距離 | mm | 200 | |||
噴槍空氣入口壓力 | MPa {kgf/cm2} | 0.29{3.0} | |||
空気使用量 | l/min | 40 | 73 | 55 | 48 |
塗料噴出量 | ml/min | 20 | 17 | 9 | 6 |
噴幅 | mm | 35 | 48 | 36 | 32 |
空氣壓縮機馬力 | kW | 0.2~0.4 | 0.4 | ||
重量 | g | 440 | 555 | 510 | 475 |
用途 | 小型工件及點噴塗用 | 小型圓筒內面噴塗用 |
安裝尺寸(mm) |
---|
相關產品