產品規格
以上噴槍噴塗距離為250mm,塗料黏度為20秒
以上噴槍的塗料入口 為3/8、空氣入口為 1/4
形 式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項 目 | 單位 | W-200-122P | W-200-151S | W-200-151G | W-200-152S | W-200-152G | W-200-182S |
塗料供給方式 | 圧送 | 吸上 | 重力 | 吸上 | 重力 | 吸上 | |
噴嘴口徑 | φmm | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
空氣壓力 | MPa{kgf/cm2} | 0.29 {3.0} | |||||
空気使用量 | L/min | 560 | 200 | 330 | |||
塗料噴出量 | mL/min | 500 | 240 | 270 | 240 | 270 | 290 |
噴幅 | mm | 400 | 210 | 220 | 290 | 320 | 340 |
高霧化 | ● | ● | |||||
一般霧化 | ● | ||||||
適用空氣噴蓋型式 | G2P | K1 | K2 | ||||
空氣壓縮機馬力 | kW | 2.2~3.7 | 0.75~1.5 | 1.5~2.2 | |||
重量 | g | 380 | |||||
用途 | 大型物品ヽ車輛等塗裝用 | 木製品 | 汽車修補、木製品(成品)、塑膠製品(面漆)塗裝用 | ||||
金屬塗裝用 |
形 式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項 目 | W-200-201S | W-200-201G | W-200-202S | W-200-202G | W-200-251S | W-200-251G | |
塗料供給方式 | 吸上 | 重力 | 吸上 | 重力 | 吸上 | 重力 | |
噴嘴口徑 | φmm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
空氣壓力 | MPa{kgf/cm2} | 0.29 {3.0} | |||||
空気使用量 | L/min | 260 | 360 | ||||
塗料噴出量 | mL/min | 350 | 410 | 350 | 410 | 440 | 510 |
噴幅 | mm | 260 | 280 | 290 | 320 | 280 | 310 |
高霧化 | ● | ● | |||||
一般霧化 | ● | ● | |||||
適用空氣噴蓋型式 | R1 | R2 | R2 | W1 | |||
空氣壓縮機馬力 | kW | 1.5~2.2 | |||||
重量 | g | 380 | |||||
用途 | 金屬製品、木製品、中粘度塗裝用 | 金屬製品、木製品、高黏度塗裝用 |
相關產品