產品規格
形式 | |||
---|---|---|---|
項目 | LPH-101-124LVG | LPH-101-144LVG | LPH-101-164LVG |
塗料供給方式 | 重力 | ||
噴嘴口徑 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
空氣壓力(MPa) | 0.1 | 0.13 | |
噴嘴內蓋壓力(MPa) | 0.05 | 0.07 | |
空気使用量(L/min) | 200 | 240 | |
塗料噴出量(ml/min) | 80※ | 130※ | 100 |
噴幅(mm) | 200※ | 220※ | 220 |
高霧化 | ● | ● | ● |
適用空氣噴嘴形式 | LV4 | ||
空氣壓縮機馬力(kW) | 1.5~2.2 | ||
重量(g) | 295 |
形式 | |||
---|---|---|---|
項目 | LPH-101-184LVG | LPH-101-124LVS | LPH-101-144LVS |
塗料供給方式 | 重力 | 吸上 | |
噴嘴口徑 | 1.8 | 1.2 | 1.4 |
空氣壓力(MPa) | 0.13 | 0.1 | 0.1 |
噴嘴內蓋壓力(MPa) | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
空気使用量(L/min) | 240 | 200 | |
塗料噴出量(ml/min) | 120 | 60※ | 80※ |
噴幅(mm) | 210 | 170※ | 180※ |
高霧化 | ● | ● | ● |
適用空氣噴嘴形式 | LV4 | ||
空氣壓縮機馬力(kW) | 1.5~2.2 | ||
重量(g) | 295 | ||
用途 | 汽車修補用 | 汽車修補用 |
形式 | |||
---|---|---|---|
項目 | LPH-101-164LVS | LPH-101-082LVP | LPH-101-102LVP |
塗料供給方式 | 吸上 | 圧送 | |
噴嘴口徑 | 1.6 | 0.8 | 1 |
空氣壓力 (MPa) | 0.1 | 0.18 | |
噴嘴內蓋壓力(MPa) | 0.05 | 0.05 | |
空気使用量 (L/min) | 200 | 280 | |
塗料噴出量 (ml/min) | 95※ | 100 | 150 |
噴幅 (mm) | 190※ | 230 | 250 |
高霧化 | ● | ● | ● |
適用空氣噴嘴形式 | LV4 | LV6 | |
空氣壓縮機馬力 kW | 1.5~2.2 | ||
重量 (g) | 295 | ||
用途 | 汽車修補用 | 汽車ヽ金屬工件等噴塗用 |
形式 | |||
---|---|---|---|
項目 | LPH-101-081P | LPH-101-101P | LPH-101-122P |
塗料供給方式 | 圧送 | ||
噴嘴口徑 | 0.8 | 1 | 1.2 |
空氣壓力 (MPa) | 0.26 | 0.34 | |
噴嘴內蓋壓力(MPa) | 0.07 | 0.07 | |
空気使用量 (L/min) | 430 | 530 | |
塗料噴出量 (ml/min) | 100 | 150 | 350 |
噴幅 (mm) | 170 | 200 | 270 |
高霧化 | ● | ● | ● |
適用空氣噴嘴形式 | E1 | G2 | |
空氣壓縮機馬力(kW) | 1.5~2.2 | 2.2~3.7 | |
重量(g) | 295 | ||
用途 | 金屬、木製品等噴塗用 |
形式 | ||
---|---|---|
項目 | LPH-101-131P | LPH-101-151P |
塗料供給方式 | 圧送 | |
噴嘴口徑 | 1.3 | 1.5 |
空氣壓力 (MPa) | 0.26 | |
噴嘴內蓋壓力(MPa) | 0.07 | |
空気使用量 (L/min) | 430 | |
塗料噴出量 (ml/min) | 200 | |
噴幅 (mm) | 280 | |
高霧化 | ● | ● |
適用空氣噴嘴形式 | E1 | |
空氣壓縮機馬力 (kW) | 1.5~2.2 | |
重量(g) | 295 | |
用途 | 金屬、木製品等噴塗用 |
相關產品