產品規格
以上塗料及空氣入口皆為G 1/4(PF1/4)
型號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 單位 | W-71-0 | W-71-02 | W-71-1S | W-71-2S | W-71-3S |
塗料供給方式 | 圧送 | 吸上 | ||||
噴嘴口徑 | φmm | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 |
噴塗距離 | mm | 200 | ||||
空氣壓力 | MPa{kgf/cm2} | 0.34 {3.5} | 0.29 {3.0} | |||
空気使用量 | L/min | 240 | 230 | 75 | 85 | 165 |
塗料噴出量 | mL/min | 200 | 300 | 95 | 135 | 180 |
噴幅 | mm | 190 | 265 | 100 | 135 | 170 |
空氣壓縮機馬力 | kW | 1.5 | 0.4 | 0.75 | ||
重量 | g | 450 | ||||
塗料容器 | 加壓罐 | 塗料罐 | ||||
雙隔膜泵浦 | PC-3(400ml) | |||||
PC-1S(1000ml) | ||||||
PCL-10B-2(1000ml) | ||||||
PC-2(600ml) | ||||||
PCL-7B-2(700ml) |
型號 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | W-71-21S | W-71-31S | W-71-4S | W-71-1G | W-71-2G | W-71-3G | |
塗料供給方式 | 吸上 | 重力 | |||||
噴嘴口徑 | φmm | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 |
噴塗距離 | mm | 200 | |||||
空氣壓力 | MPa {kgf/cm2} |
0.29 {3.0} | |||||
空気使用量 | L/min | 195 | 230 | 230 | 75 | 85 | 165 |
塗料噴出量 | mL/min | 140 | 170 | 195 | 110 | 150 | 210 |
噴幅 | mm | 155 | 170 | 195 | 120 | 155 | 185 |
空氣壓縮機馬力 | kW | 1.5 | 0.4 | 0.75 | |||
重量 | g | 450 | |||||
塗料容器 | 塗料罐 | 塗料杯 | |||||
PC-3(400ml) | PC-4S(400ml) | ||||||
PC-1S(1000ml) | PC-5(250ml) | ||||||
PCL-10B-2(1000ml) | PC-51(220ml)不鏽鋼製 | ||||||
PC-2(600ml) | PC-61(130ml)不鏽鋼製 | ||||||
PCL-7B-2(700ml) | PC-400S-2L(400ml)不鏽鋼製 | ||||||
PC-220S-2L(220ml)不鏽鋼製 | |||||||
PC-130S-2L(130ml)不鏽鋼製 |
型號 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | W-71-21G | W-71-31G | W-71-4G | |
塗料供給方式 | 重力 | |||
噴嘴口徑 | φmm | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
噴塗距離 | mm | 200 | ||
空氣壓力 | MPa {kgf/cm2} |
0.29{3.0} | ||
空気使用量 | L/min | 195 | 230 | 230 |
塗料噴出量 | mL/min | 160 | 190 | 220 |
噴幅 | mm | 165 | 185 | 220 |
空氣壓縮機馬力 | kW | 1.5 | ||
重量 | g | 450 | ||
塗料容器 |
塗料杯 | |||
PC-4S(400ml) | ||||
PC-51(220ml)不鏽鋼製 | ||||
PC-61(130ml)不鏽鋼製 | ||||
PC-400S-2L(400ml)不鏽鋼製 | ||||
PC-220S-2L(220ml)不鏽鋼製 | ||||
PC-130S-2L(130ml)不鏽鋼製 |
相關產品